
详实讯息
沈氏节能
超临界状态二被硫化碳血液循环程序软件程序软件中的关键性插件,凭借便捷热交换器科技将二被硫化碳热处理崇高温作业,的提升程序软件灵活运用率。有了结构的紧促、便捷热交换器、还耐高温作业、耐各类高压等优缺点,可升高燃料灵活运用灵活运用率,减掉碳尾气排放标准。
产品特点
1、科学规范率:适用微区域组成,实行科学规范热置换,有效降低耗能,上升电力能源进行有率。
2、高密集性:体积太小,占地面瓷砖总面积小,避免浪费环境空间。
3、高耐用性:享有卓越的耐生锈、耐高地温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各项严酷生态环境下稳定性自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在寻觅正规的低碳环保散热管体谅决方案范文吗?自己公司够快捷为潜在客户打造设备可以、技术工艺适用和定做化服务质量。受欢迎及时去联系自己公司,明白更好资料。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电语
187 5820 8828
(支付宝同号)





